TABELA TÉCNICA | |||||||
MTTCH - RESERVATÓRIO TIPO TUBULAR CILINDRICO HORIZONTAL | |||||||
CÓDIGO | CAPACIDADE | DIÂMETRO | ALTURA | TOTAL | |||
MTTCH- 5.000 | 5.000,00 | 0,95 | 7,20 | 7,20 | |||
MTTCH- 8.000 | 8.000,00 | 1,10 | 8,40 | 8,40 | |||
MTTCH-10.000 | 10.000,00 | 1,27 | 7,80 | 7,80 | |||
MTTCH-12.000 | 12.000,00 | 1,27 | 9,60 | 9,60 | |||
MTTCH-15.000 | 15.000,00 | 1,43 | 9,60 | 9,60 | |||
MTTCH-20.000 | 20.000,00 | 1,59 | 10,20 | 10,20 | |||
MTTCH-30.000 | 30.000,00 | 1,90 | 10,80 | 10,80 | |||
MTTCH-40.000 | 40.000,00 | 2,38 | 9,00 | 9,00 | |||
MTTCH-50.000 | 50.000,00 | 2,38 | 11,40 | 11,40 | |||
MTTCH-60.000 | 60.000,00 | 2,87 | 9,60 | 9,60 | |||
MTTCH-70.000 | 70.000,00 | 2,87 | 10,80 | 10,80 | |||
MTTCH-80.000 | 80.000,00 | 2,87 | 12,60 | 12,60 | |||
MTTCH-90.000 | 90.000,00 | 3,18 | 11,40 | 11,40 | |||
MTTCH-100.000 | 100.000,00 | 3,18 | 12,60 | 12,60 | |||
MTTCH-120.000 | 120.000,00 | 3,18 | 15,00 | 15,00 | |||
MTTCH-150.000 | 150.000,00 | 3,82 | 13,20 | 13,20 | |||
MTTCH-190.000 | 190.000,00 | 3,82 | 16,80 | 16,80 | |||
MTTCH-206.000 | 206.000,00 | 3,82 | 18,00 | 18,00 |
OS RESERVATÓRIOS METÁLICOS MTTCH, COM BERÇOS E QUEBRA ONDAS. FAZER ORÇAMENTO
ATRAVÉS DE NOSSA PAGINA/CONTATO OU E-MAIL: [email protected]